| Tension de sortie | 54,6 Volts |
|---|---|
| Tension d'entrée | 220 Volts |
| Évaluation du courant | 2 A |
| Intensité du courant | 2 A |
| appareils compatibles | Trottinettes électriques, hoverboards, vélos électriques de différentes marques et modèles avec les connecteurs DC 2.1 x 5.5 mm, DC 2.5 x 5.5 mm, fiche aviation 12 mm |
| entrée rgb analogique | DC 2.1 x 5.5 mm, DC 2.5 x 5.5 mm, fiche aviation 12 mm |
| Nombre de ports | 3 |
| Dimensions de l'article P x L x H | 14,9P x 7,4l x 4,7H centimètres |
| Poids de l'article | 400 Grammes |
| spécifications énergétique remplies | CE |
| Couleur | 54.6V 2A avec 3 Connecteurs |
| Marque | HPGAAVD |
| nombre d'articles | 1 |
| fabriquant | HPKJ01 |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| Description de la garantie | 1 ans constructeur |
400 Grammes sur la balance.

Un produit sélectionné pour sa fiabilité et sa qualité de fabrication, noté 4.3/5 par les utilisateurs.

Pensé pour accompagner vos trajets réguliers en trottinette ou à vélo, en toute sécurité.

Mise en place ou utilisation immédiate, sans compétence technique particulière.