| entrée rgb analogique | DC5.5*2.5MM |
|---|---|
| appareils compatibles | Batteries pour vélo électrique |
| Modèles de téléphones compatibles | no |
| Caractéristiques spéciales | Indicateur de charge, Protection court-circuit |
| Tension d'entrée | 240 Volts |
| Intensité du courant | 2 A |
| Puissance en watts | 84 Watts |
| Courant de sortie | 2 A |
| Tension de sortie | 42 Volts (courant continu) |
| Source énergétique | Câble électrique |
| Évaluation du courant | 2 A |
| Gamme de fréquence | 50-60 Hz |
| Type de connecteur d’alimentation principal | Schuko ou CEE 7/7 |
| Portable | Oui |
| Nombre de niveaux de puissance | 1 |
| type de prise électrique | Aucune prise |
| Tension | 42 Volts |
| Courant | AC |
| Type de fiche compatible | Type E – 2 broches (France), Type F – 2 broches (Allemagne) |
| technologie de la connectivité | DC Barrel |
| type de monture vesa | Montage sur table |
| Marque | YYHQQBAD |
| contenu de la boîte | Câble |
| Type d'Emballage | Emballage standard |
| fabriquant | YYHQQBAD |
| Description de la garantie | 60 Day Warranty Against Manufacturer Defects |
| nombre d'articles | 1 |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| Couleur | Noir |
| facteur de forme | Chargeur de batterie de vélo |
| spécifications énergétique remplies | CE |
Moteur 84 Watts.

Un produit sélectionné pour sa fiabilité et sa qualité de fabrication, noté 4.4/5 par les utilisateurs.

Pensé pour accompagner vos trajets réguliers en trottinette ou à vélo, en toute sécurité.

Mise en place ou utilisation immédiate, sans compétence technique particulière.